Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013

TOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΕΜΟΝΗ
OI 20 KAΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑ 3000 Μ. ΑΝΔΡΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΙΒΟ
ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2010-12
1.) 8.19.26 ΤΟΥΣΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 29/05/2010
2.) 8.20.52 ΓΕΛΕΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΗΒΑ 04/08/2010
3.) 8.21.26 ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΜΥΡΝΗ 19/06/2011
4.) 8.23.61 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΔΕΣΣΑ 25/05/2011
5.) 8.28.12 ΓΚΕΛΑΟΥΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΔΕΣΣΑ 25/05/2011
6.) 8.29.74 ΓΚΟΥΡΛΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ ΘΗΒΑ 25/07/2012
7.) 8.36.52 ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔΕΣΣΑ 25/05/2011
8.) 8.38.17 ΜΕΡΟΥΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΝΑΞΟΣ 07/10/2012
9.) 8.41.08 ΔΡΟΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΗΒΑ 25/07/2012
10.) 8.44.00 ΚΛΑΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗΣ 12/06/2011
11.) 8.46.25 ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΔΕΣΣΑ 25/05/2011
12.) 8.48.58 ΒΡΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΥΝΙΔΑ 07/08/2010
13.) 8.48.62 ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 29/05/2010
14.) 8.49.56 ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑ 05/06/2011
15.) 8.57.43 ΚΑΣΣΟΣ ΗΛΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ 26/05/2012
16.) 8.59.64 ΤΖΕΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΕΡΡΕΣ 19/06/2011
17.) 9.00.93 ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΤΡΑ 20/05/2012
18.) 9.01.77 ΡΙΖΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ 19/06/2011
19.) 9.04.06 ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 10/04/2010
20.) 9.04.59 ΜΗΣΙΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΘΗΒΑ 25/07/2012
Τα στοιχεία συμπεριλαμβάνονται στις ετήσιες εκδόσεις του ΣΕΓΑΣ
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΤΟΥ 2010, 2011 ΚΑΙ 2012.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου