Δευτέρα 1 Ιουλίου 2013

ΟΙ 101 ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΑ 3000μ στηπλ (ως 31/12/2012)

ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΝΤΑΡΗ
ΟΙ 101 ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΑ 3000μ στηπλ (ως 31/12/2012) (μέσα στις παρενθέσεις η θέση στην παγκόσμια κατάταξη όλων των εποχών)
α/α ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΤΟΣ
3000 μέτρα με φυσικά εμπόδια
1 ) 8.24.01 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1956 ΓΣ ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 1983 ( 358 )
2 ) 8.25.6 ΚΟΝΤΟΣΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1947 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ 1973 ( 422 )
3 ) 8.26.52 ΓΙΑΝΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1971 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 1999 ( 466 )
4 ) 8.27.36 ΤΣΙΜΙΝΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ 1961 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ 1982 ( 509 )
5 ) 8.28.62 ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1969 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 1999 ( 561 )
6 ) 8.29.06 ΒΟΥΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1966 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 1995 ( 596 )
7 ) 8.33.2 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1946 ΠΑΟΚ 1972 ( 890 )
8 ) 8.33.97 ΧΑΛΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1954 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ 1979 ( 953 )
9 ) 8.34.78 ΜΑΞΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1970 ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 1997 ( 1019 )
10 ) 8.35.83 ΜΟΥΤΕΣΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1963 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1986 ( 1164 )
11 ) 8.37.59 ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1980 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 2002 ( 1326 )
12 ) 8.39.23 ΚΟΥΡΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 1954 ΑΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1985
13 ) 8.39.6 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ 1950 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 1975
14 ) 8.40.07 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1959 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1987
15 ) 8.41.40 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1962 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1987
16 ) 8.42.52 ΛΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1983 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 2005
17 ) 8.42.68 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1964 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 1985
18 ) 8.43.30 ΖΑΧΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 1958 ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 1984
19 ) 8.43.38 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1962 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1985
20 ) 8.43.93 ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1956 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1977
21 ) 8.44.68 ΑΚΡΟΥΤ ΝΑΙΜ 1981 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 2006
22 ) 8.44.7 ΜΕΡΟΥΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 1982 ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 2002
23 ) 8.44.93 ΣΑΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1954 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1978
24 ) 8.45.8 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1930 ΑΕΚ 1960
25 ) 8.48.00 ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1960 ΓΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1984
26 ) 8.48.99 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1975 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 2006
27 ) 8.49.35 ΦΥΓΕΤΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1970 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠ 1993
28 ) 8.49.70 ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1973 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 1997
29 ) 8.50.1 ΓΕΝΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1959 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 1979
30 ) 8.50.3 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1952 ΓΣ ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 1979
31 ) 8.51.0 ΜΕΣΟΛΟΓΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1948 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 1978
32 ) 8.51.36 ΚΟΚΟΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1986 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 2007
33 ) 8.52.0 ΚΙΣΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1950 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 1979
34 ) 8.53.14 ΓΟΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1958 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 1982
35 ) 8.54.66 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1967 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1988
36 ) 8.55.16 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1968 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1993
37 ) 8.56.08 ΒΟΥΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1966 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 1996
38 ) 8.56.08 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1981 ΦΣ ΛΑΜΙΑΣ 2002
39 ) 8.56.40 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 1975 ΑΣ ΠΥΡΡΟΣ ΑΡΤΑΣ 1994
40 ) 8.56.43 ΓΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1983 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2004
41 ) 8.56.89 ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1968 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1996
42 ) 8.58.61 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1964 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 1995
43 ) 8.58.8 ΣΔΟΥΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1952 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1976
44 ) 8.59.6 ΝΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1952 ΣΕΦ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ 1973
45 ) 9.01.20 ΠΟΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1982 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 2007
46 ) 9.01.8 ΜΕΡΕΚΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1936 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 1960
47 ) 9.03.13 ΨΑΘΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1951 ΠΑΟΚ 1978
48 ) 9.03.58 ΠΑΤΣΙΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1966 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1988
49 ) 9.03.65 ΚΕΦΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1966 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1991
50 ) 9.04.05 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1965 ΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 1989
51 ) 9.04.70 ΞΥΔΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1979 ΑΓΣ ΣΙΘΩΝ 2006
52 ) 9.05.01 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1976 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1997
53 ) 9.05.05 ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1961 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 1984
54 ) 9.05.40 ΚΑΛΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 1989 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2008
55 ) 9.05.8 ΧΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1932 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 1958
56 ) 9.06.20 ΕΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1966 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1990
57 ) 9.06.68 ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1984 ΑΓΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2002
58 ) 9.06.82 ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1979 ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 1998
59 ) 9.06.93 ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1980 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2006
60 ) 9.07.00 ΝΕΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1977 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2001
61 ) 9.07.12 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1977 ΓΣ ΠΥΛΗΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 1999
62 ) 9.07.4 ΠΙΤΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 1963 ΑΕ ΕΜΠΟΡΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 1982
63 ) 9.07.8 ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1945 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1970
64 ) 9.07.94 ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1991 ΑΟ ΠΕΛΟΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 2009
65 ) 9.08.05 ΚΑΣΣΟΣ ΗΛΙΑΣ 1986 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2009
66 ) 9.08.1 ΤΣΙΩΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1971 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1990
67 ) 9.08.3 ΚΟΠΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1961 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1980
68 ) 9.08.5 ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1962 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 1981
69 ) 9.08.8 ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1944 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 1972
70 ) 9.08.8 ΜΟΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1946 ΑΕΚ 1973
71 ) 9.09.0 ΣΚΙΑΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1956 ΑΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1980
72 ) 9.09.2 ΒΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1939 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 1968
73 ) 9.09.2 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1963 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 1981
74 ) 9.09.46 ΘΕΟΔΩΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1970 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1989
75 ) 9.09.89 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1979 ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ 1999
76 ) 9.10.08 ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1993 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 2012
77 ) 9.10.10 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1954 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 1978
78 ) 9.10.17 ΓΑΛΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1971 ΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 1991
79 ) 9.10.81 ΓΕΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1970 ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 1989
80 ) 9.11.08 ΓΚΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1972 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1995
81 ) 9.11.35 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1958 ΓΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΠΑΦΟΥ 1977
82 ) 9.11.4 ΤΡΕΧΛΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ 1953 ΕΦ ΑΙΓΙΟΥ 1973
83 ) 9.11.40 ΓΟΥΓΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1975 ΓΑΣ ΚΟΡΗΣΟΥ 1998
84 ) 9.12.0 ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1955 ΑΕΚ 1977
85 ) 9.12.10 ΧΑΤΖΑΚΗΣ-ΚΑΖΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1980 AO ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2012
86 ) 9.12.53 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1982 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 2002
87 ) 9.12.7 ΓΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 1956 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 1978
88 ) 9.13.25 ΦΩΤΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1973 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1991
89 ) 9.13.48 ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1964 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠ 1983
90 ) 9.13.6 ΔΗΜΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 1938 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1960
91 ) 9.13.60 ΜΠΕΚΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1963 ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 1987
92 ) 9.13.7 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1954 ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 1983
93 ) 9.14.16 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1987 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 2005
94 ) 9.14.33 ΝΤΟΥΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1971 ΑΣ ΠΥΡΡΟΣ ΑΡΤΑΣ 1991
95 ) 9.14.79 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1972 ΦΣ ΛΑΜΙΑΣ 1991
96 ) 9.14.80 ΤΖΗΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1961 ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 1985
97 ) 9.15.1 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1958 ΕΦ ΑΙΓΙΟΥ 1977
98 ) 9.15.42 ΚΑΡΑΒΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 1976 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 1995
99 ) 9.15.54 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1964 ΣΕΦ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ 1988
100 ) 9.16.13 ΚΟΡΝΕΖΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1970 ΓΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 1991
101 ) 9.16.44 ΚΙΑΜΙΛΟΓΛΟΥ ΕΡΜΠΙΛ 1971 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1991

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου