Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2014

TOY NIKOY NTAΡΗ
OI 33 ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΤΑ 60 ΜΕΤΡΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΤΙΒΟ μέχρι 08/02/2014. ΟΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ συμπεριλαμβάνουν και τον τελικό των 60 μέτρων γυναικων στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού στίβου 2014.
6.96i ΘΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1975 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 1 ΚΣ/ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΜΑΕΜΠΑΣΙ,ΙΑΠ 07/03/1999
7.14i ΚΟΚΛΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1981 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1Π ΚΣ/ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΜΑΔΡΙΤΗ,ΙΣΠ 04/03/2005
7.19i ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑ 1984 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 1Η ΚΣ/ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΜΑΔΡΙΤΗ,ΙΣΠ 04/03/2005
7.20i ΚΟΦΦΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1969 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 2 ΚΣ/ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΦΑΛΗΡΟ 14/02/1997
7.23i ΤΣΩΝΗ ΜΑΡΙΑ 1963 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1 ΗΜΕΡ. ΦΑΛΗΡΟ 01/02/1998
7.29i ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1965 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1 5/ΕΘ. ΓΑΝΔΗ,ΒΕΛ 10/02/1990
7.29i ΓΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 1989 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1 ΚΣ/ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΦΑΛΗΡΟ 08/02/2014
7.30i ΝΕΣΟΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1979 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 1 ΗΜΕΡ. ΠΑΙΑΝΙΑ 17/01/2004
7.36i ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑ-ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 1990 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 3 ΚΣ/ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΦΑΛΗΡΟ 08/02/2014
7.37i ΚΑΦΕΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ 1976 ΓΕ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΕΣ ΚΣ/ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΦΑΛΗΡΟ 23/02/2002
7.39i ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1974 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 2 ΚΣ/ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΦΑΛΗΡΟ 19/02/2000
7.39i ΒΑΣΑΡΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 1972 ΓΣ ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 2 ΗΜΕΡ. ΠΑΙΑΝΙΑ 31/01/2004
7.39i ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗ ΟΛΓΑ 1983 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 1 ΗΜΕΡ. ΠΑΤΡΑ 05/02/2007
7.41i ΣΚΟΡΔΗ ΜΑΡΙΝΑ 1962 ΑΚΟ ΛΕΙΒΑΔΕΙΑΣ 1 ΚΣ/ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΦΑΛΗΡΟ 29/01/1988
7.42i ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 1975 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 2 ΚΣ/ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΦΑΛΗΡΟ 16/02/2002
7.42i ΚΟΡΔΑ ΜΑΡΙΝΑ 1980 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1 ΗΜΕΡ. ΠΑΙΑΝΙΑ 25/01/2003
7.42i ΡΕΡΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 1982 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1 ΚΣ/ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΠΑΙΑΝΙΑ 07/02/2004
7.43i ΚΑΪΔΑΝΤΖΗ ΟΛΓΑ 1979 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 1 ΗΜΕΡ. ΠΑΙΑΝΙΑ 24/01/2004
7.45i ΠΑΤΣΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 1974 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 2 ΚΣ/ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΠΑΙΑΝΙΑ 07/02/2004
7.47i ΤΑΜΠΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 1973 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 3 ΗΜΕΡ. ΠΑΙΑΝΙΑ 17/01/2004
7.51i ΝΕΡΑΤΖΙΔΟΥ ΖΩΗ 1979 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 3 ΗΜΕΡ. ΠΑΙΑΝΙΑ 02/02/2008
7.51i ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1982 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 2 ΚΣ/ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΠΑΙΑΝΙΑ 23/02/2008
7.52i ΚΟΜΠΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1985 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 3 ΚΣ/ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΠΑΙΑΝΙΑ 23/02/2008
7.52i ΠΕΣΙΡΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1992 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1 ΗΜΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ 26/01/2014
7.53i ΚΟΨΙΑ ΑΘΗΝΑ 1979 ΑΓΣ ΤΟ ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ 2 ΗΜΕΡ. ΠΑΙΑΝΙΑ 29/01/2005
7.54i ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1978 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1 ΗΜΕΡ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 20/01/2001
7.54i ΜΠΟΥΝΤΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 1980 ΟΠΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 3 ΗΜΕΡ. ΑΘΗΝΑ 25/01/2003
7.54i ΔΕΡΒΕΝΗ ΑΓΝΗ 1987 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 4 ΗΜΕΡ. ΠΑΙΑΝΙΑ 02/02/2008
7.58i ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1975 ΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΔΟΥΚΑ 3 ΗΜΕΡ. ΠΑΙΑΝΙΑ 24/01/2004
7.59i ΚΑΒΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1985 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΕΣ ΚΣ/ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΑΙΑΝΙΑ 22/02/2006
7.59i ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ 1985 ΓΟ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑΣ 2 ΗΜΕΡ. ΠΑΙΑΝΙΑ 24/01/2009
7.61i ΚΑΦΟΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 1986 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2Π ΦΟΙΤ. ΝΑΜΠΑ,ΗΠΑ 27/02/2009
7.61i ΦΕΡΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 1988 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 1 ΚΣ/ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΦΑΛΗΡΟ 21/02/2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου