Τετάρτη 30 Ιουλίου 2014

ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΝΤΑΡΗ
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΑΝΔΡΩΝ
Οι 100 έλληνες επικοντιστές που έχουν περάσει τα 4.75μ (μέχρι 31/12/2013)
1 ) 5.83i ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1986  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 2013
2 ) 5.65i ΠΑΛΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1971 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 1995
3 ) 5.62 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ 1981 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 2004
4 ) 5.61 ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1969 ΑΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 2000
5 ) 5.55i ΤΣΑΤΑΛΟΣ (ΝΥΔΡΙΩΤΗΣ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1970 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1995
6 ) 5.55 ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1983 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 2003
7 ) 5.55 ΠΑΤΣΟΥΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1987 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 2009
8 ) 5.50 ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1992 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ  2013
9 ) 5.49 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1941 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 1970
10 ) 5.45 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 1968 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 1993
11 ) 5.40 ΣΑΚΕΛΑΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 1951 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1978
12 ) 5.40 ΤΖΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1962 ΑΕΚ 1997
13 ) 5.40 ΣΓΟΥΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1981 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ 2003
14 ) 5.40i ΣΥΝΤΙΧΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1984 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 2008
15 ) 5.40 ΚΟΥΦΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1988 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 2010
16 ) 5.36i ΤΣΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1958 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1990
17 ) 5.35 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1993 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 2013
18 ) 5.32 ΚΥΤΤΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1954 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 1975
19 ) 5.30 ΛΕΥΤΕΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1968 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1989
20 ) 5.30i ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 1969 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 1994
21 ) 5.30i ΠΑΣΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1986 ΑΛΚΑΙΟΣ ΓΣ 2005
22 ) 5.25 ΤΟΓΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1951 ΣΕΦ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ 1979
23 ) 5.25 ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1969 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1990
24 ) 5.25 ΣΑΓΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1973 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1994
25 ) 5.20 ΚΟΥΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1977 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1997
26 ) 5.20 ΚΟΡΚΙΖΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 1975 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1999
27 ) 5.20 ΜΙΛΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1973 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 1999
28 ) 5.20i ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1974 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 2000
29 ) 5.20 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1974 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 2004
30 ) 5.20 ΣΑΚΕΛΑΡΙΑΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ 1987 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 2007
31 ) 5.16i ΧΑΤΖΗΤΑΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 1968 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1990
32 ) 5.16i ΚΑΡΑΤΖΙΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1983 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 2001
33 ) 5.15 ΚΥΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1965 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1988
34 ) 5.15 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1988 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 2007
35 ) 5.10 ΓΑΒΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1958 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 1980
36 ) 5.10 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1962 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1985
37 ) 5.10i ΤΡΥΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1962 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1988
38 ) 5.10i ΜΟΡΓΚΑΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1979 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 1999
39 ) 5.10 ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1980 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 1999-2000
40 ) 5.10 ΚΟΥΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1976 ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ 2002
41 ) 5.10i ΣΑΛΑΠΑΤΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1978 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 2006
42 ) 5.10 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 1986 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 2013
43 ) 5.10 ΜΠΕΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 1992 ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2013
44 ) 5.08 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1966 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 1984
45 ) 5.05 ΚΟΥΚΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1974 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1993
46 ) 5.05 ΤΖΗΛΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1984 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ 2013
47 ) 5.01I ΤΣΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1976 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1995
48 ) 5.00 ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1944 ΑΕΚ 1973
49 ) 5.00 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 1956 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1978
50 ) 5.00 ΣΑΓΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1969 ΑΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1988
51 ) 5.00 ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΣΑΒBΑΣ 1971 ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ 1991
52 ) 5.00 ΓΙΑΝΟΥΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1973 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1992
53 ) 5.00 ΜΠΟΥΦΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1977 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 1995
54 ) 5.00i ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1970 ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ 1997
55 ) 5.00 ΚΑΤΡΑΚΑΖΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1978 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 1999
56 ) 5.00 ΚΑΤΣΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1980 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1999
57 ) 5.00 ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1982 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 2008
58 ) 5.00I ΠΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1991 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 2011
59 ) 4.90 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1952 ΓΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ 1976
60 ) 4.90 ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1961 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1982
61 ) 4.90 ΠΑΜΠΑΛΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1963 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1984
62 ) 4.90 ΧΑΤΖΗΣΑΡΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1965 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1987
63 ) 4.90 ΣΚΟΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1971 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 1990
64 ) 4.90 ΓΚΡΙΤΖΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1983 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 2001
65 ) 4.90i ΚΑΤΡΑΚΑΖΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1981 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 2003
66 ) 4.90 ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1985 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 2005
67 ) 4.90 ΚΟΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1990 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ 2009
68 ) 4.90 ΓΡΑΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 2012
69 ) 4.90 ΧΑΤΖΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 1996 ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 2013
70 ) 4.90 ΜΑΡΤΙΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ-ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ 1996  ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 2013
71 ) 4.90 ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1993 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 2013
72 ) 4.90 ΝΤΑΜΟΤΣΙΔΗΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ 1995 ΓΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 2013
73 ) 4.85 ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1960 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1988
74 ) 4.85 ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1978 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 2005
75 ) 4.80 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1942 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 1968
76 ) 4.80 ΗΛΙΑΔΗΣ ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ 1949 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1971
77 ) 4.80 ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1955 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 1984
78 ) 4.80i ΑΛΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1960 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1985
79 ) 4.80 ΔΑΛΑΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1964 ΑΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 1986
80 ) 4.80 ΧΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1968 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1987
81 ) 4.80 ΞΙΑΡΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1970 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1989
82 ) 4.80i ΚΟΥΜΟΥΤΣΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1972 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 1991
83 ) 4.80 ΓΡΙΣΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1972 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 1991
84 ) 4.80 ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1974 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 1992
85 ) 4.80 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1977 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 1995
86 ) 4.80 ΚΑΠΕΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1967 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 1995
87 ) 4.80 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1970 ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 1997
88 ) 4.80 ΤΑΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1981 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1999
89 ) 4.80 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1977 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1999
90 ) 4.80 ΧΑΡΑΧΟΥΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1986 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2003
91 ) 4.80 ΚΟΥΛΙΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1988 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 2007
92 ) 4.80 ΔΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1983 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 2007
93 ) 4.80 ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1991 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 2008
94 ) 4.80i ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1991 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2009
95 ) 4.80 ΚΑΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1986 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 2009
96 ) 4.80 ΚΟΛΟΜΒΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1997 ΓΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 2013
97 ) 4.80i ΓΕΛΑΤΣΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ 2013
98 ) 4.75 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1952 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 1971
99 ) 4.75 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1965 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 1983
100 ) 4.75 ΚΑΡΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1964 ΑΟ ΑΛΦΕΙΟΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ 1987

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου