Τετάρτη 25 Μαρτίου 2015

ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΝΤΑΡΗ
Στο πνεύμα των ημερών...
ΟΙ 200 ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ (μέχρι 31/12/2014)
 2.12.04 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1962 ΑΠΣ ΠΑΤΡΑΣ 2 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΒΕΡΟΛΙΝΟ,ΓΕΡ 09/10/1988
2.13.24 ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1973 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 11 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ,ΟΛΛ 21/04/2002
2.13.32 ΧΑΡΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1971 ΠΑΟ ΦΛΟΓΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 21 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ,ΟΛΛ 16/04/2000
2.13.53 ΠΟΛΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1971 ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 24 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΑΡΙΣΙ,ΓΑΛ 28/08/2003
2.14.36 ΚΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1953 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ,ΟΛΛ 08/05/1982
2.15.22 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1959 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 23 ΠΑΓΚ.ΚΥΠ.ΜΑΡ ΣΕΟΥΛ,ΚΟΡ 12/04/1987
2.15.50 ΖΑΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1969 ΑΕΚ 19 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ,ΟΛΛ 22/04/2001
2.15.53 ΨΑΘΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1951 ΠΑΟΚ 27 ΠΑΓΚ.ΚΥΠ.ΜΑΡ ΣΕΟΥΛ,ΚΟΡ 12/04/1987
2.16.04 ΜΑΛΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1961 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 23 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΛΟΝΔΙΝΟ,ΜΒΡ 20/04/1986
2.16.07 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1963 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 8 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΤΟΡΙΝΟ,ΙΤΑ 20/04/1992
2.16.26 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1964 ΑΣ ΑΡΗΣ 1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 12/04/1992
2.16.40 ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1968 ΑΣ ΝΕΜΕΑΣ 2 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 12/04/1992
2.17.08 ΑΦΟΡΔΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1958 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΡΙΝΙΟ 19/03/1988
2.17.12 ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1977 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 16 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΒΕΡΟΛΙΝΟ,ΓΕΡ 25/09/2011
2.17.39 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1962 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 21 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΡΩΜΗ,ΙΤΑ 15/09/1985
2.17.58 ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΣΑΒΒΑΣ 1960 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 4 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 08/11/1987
2.18.30 ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1972 ΑΕΚ 20 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ,ΟΛΛ 13/04/2008
2.18.31 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1964 ΑΣ ΑΡΗΣ 4 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 12/04/1992
2.18.38 ΠΑΡΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1984 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 22 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΒΕΡΟΛΙΝΟ,ΓΕΡ 25/09/2011
2.18.43 ΜΠΟΥΡΚΟΥΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 1964 ΑΟ ΕΣΠΕΡΟΣ ΠΑΤΡΑΣ 3 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΡΙΝΙΟ 19/03/1988
2.18.50 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1961 ΓΣ ΒΟΛΟΥ 5 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 12/04/1992
2.18.57 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1954 ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 47 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΒΟΣΤΩΝΗ,ΗΠΑ 16/04/1979
2.19.18 ΣΙΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1965 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΩΝ 6 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 12/04/1992
2.19.20 ΝΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1952 ΣΕΦ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ 52 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΒΟΣΤΩΝΗ,ΗΠΑ 20/04/1981
2.19.20 ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1978 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 28 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ,ΟΛΛ 16/10/2011
2.19.21 ΖΑΡΑΓΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 1975 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 34 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΛΟΝΔΙΝΟ,ΜΒΡ 18/04/2004
2.19.45 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1952 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 12 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΝΤΕΜΠΝΟ,ΠΟΛ 29/06/1980
2.19.46 ΤΣΙΓΓΕΡΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1963 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 4 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΡΙΝΙΟ 19/03/1988
2.19.51 ΚΑΣΙΑΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 1954 ΓΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 18 ΒΡΕΤΑΝ.ΚΟΙΝΟΠ. ΜΠΡΙΣΜΠΕΗΝ,ΑΥΣ 08/10/1982
2.19.55 ΤΣΙΜΙΓΚΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 1947 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 20 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΑΘΗΝΑ 07/03/1982
2.20.15 ΜΑΣΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1963 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 5 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΡΙΝΙΟ 19/03/1988
2.20.16 ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1964 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 4 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 24/04/1994
2.20.35 ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 1968 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ 52 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ,ΟΛΛ 22/04/2001
2.21.01 ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1962 ΓΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 3 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΡΙΝΙΟ 06/04/1997
2.21.07 ΧΕΙΜΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1952 ΓΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 10 ΔΙΕΘ. ΝΤΕΜΠΝΟ,ΠΟΛ 15/06/1975
2.21.19 ΚΟΚΚΟΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1973 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 39 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΛΟΝΔΙΝΟ,ΜΒΡ 18/04/2004
2.21.26 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1964 ΣΕΦ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ 8 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΡΙΝΙΟ 19/03/1988
2.21.44 ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1979 ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 8 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΧΙΟΥΣΤΟΝ,ΗΠΑ 15/01/2012
2.21.49 ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1964 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 21 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΣΙΚΑΓΟ,ΗΠΑ 28/10/1990
2.22.07 ΜΕΡΟΥΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 1982 ΦΟ ΒΡΟΝΤΑΔΩΝ 40 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ,ΟΛΛ 15/04/2012
 2.22.23 ΤΡΙΓΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 1972 ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΣ ΠΑΓΚ.ΚΥΠ.ΜΑΡ ΑΘΗΝΑ 09/04/1995
2.22.36 ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1946 ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 24 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ,ΜΒΡ 03/06/1973
2.22.47 ΓΟΥΓΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1975 ΓΑΣ ΚΟΡΗΣΟΥ 48 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΛΟΝΔΙΝΟ,ΜΒΡ 18/04/2004
2.22.53 ΒΙΡΒΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1941 ΑΕΚ 7 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΑΘΗΝΑ 06/04/1973
2.23.11 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1974 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 3 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΡΙΝΙΟ 17/03/1996
2.23.19 ΜΑΓΚΡΙΩΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1981 ΠΑΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ ΔΡΑΜ. 18 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΝΑΓΚΑΝΟ,ΙΑΠ 20/04/2008
2.23.34 ΒΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1939 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 9 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΑΘΗΝΑ 06/04/1969
2.23.42 ΜΑΡΟΥΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1970 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 8 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 24/04/1994
2.23.46 ΒΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1951 ΑΣ ΑΙΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 10 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΡΙΝΙΟ 19/03/1988
2.23.49 ΓΙΑΝΝΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1961 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 ΤΟΠΙΚΟΙ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ,ΚΑΝ 03/05/1982
2.24.01 ΚΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1956 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 5 ΜΗΤΙΝΓΚ ΤΣΕΚΕΝΤ,ΟΥΓ 26/05/1984
2.24.23 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1981 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΘΗΝΑ 05/11/2006
2.24.29 ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 1976 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 2 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΚΟΠΕΝΧΑΓΗ,ΔΑΝ 22/05/2011
2.24.52 ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1959 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 11 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΡΙΝΙΟ 19/03/1988
2.24.52 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1980 ΑΣ ΑΡΗΣ 21 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΧΙΟΥΣΤΟΝ,ΗΠΑ 19/01/2014
2.24.56 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1975 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 13 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΜΙΛΑΝΟ,ΙΤΑ 11/04/2010
2.25.08 ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1965 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 9 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 12/04/1992
2.25.48 ΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1971 ΓΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 5 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΡΙΝΙΟ 17/03/1996
2.26.24 ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1960 ΠΑΟΚ 12 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΡΙΝΙΟ 19/03/1988
2.26.50 ΜΗΤΣΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1946 ΓΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 38 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ,ΜΒΡ 03/06/1973
2.26.59 ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1953 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 3 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΘΗΒΑ 07/11/1982
2.27.02 ΚΑΤΣΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1978 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 23 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΠΡΑΓΑ,ΤΣΕ 21/05/2000
2.27.17 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1947 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 7 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΑΘΗΝΑ 06/04/1974
2.27.23 ΤΣΙΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1983 ΓΣ ΠΥΛΗΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 6 Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 10/04/2011
2.27.26 ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1968 ΓΣ Γ.ΠΑΣΣΙΑΛΗΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 11 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 24/04/1994
2.27.28 ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1969 ΠΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ '80 ΑΓΡΙΝΙΟΥ 10 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 12/04/1992
2.28.10 ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1974 ΑΣ ΠΥΡΡΟΣ ΑΡΤΑΣ 56 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΑΜΒΟΥΡΓΟ,ΓΕΡ 25/04/1999
2.28.15 ΧΑΜΟΔΡΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1975 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 17 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΜΙΛΑΝΟ,ΙΤΑ 11/04/2010
2.28.28 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1984 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 19 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ,ΓΕΡ 28/04/2013
2.28.53 ΤΣΙΣΜΕΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1964 ΑΣ ΑΡΗΣ 15 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΡΙΝΙΟ 19/03/1988
2.29.12 ΛΙΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1957 ΑΕ ΕΜΠΟΡΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΡΟΔΟΣ 25/03/1989
2.29.18 ΑΝΔΡΙΕΛΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1952 ΑΕΚ 29 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ,ΟΛΛ 08/05/1982
2.29.20 ΦΡΑΓΚΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 1962 ΑΟ ΕΣΠΕΡΟΣ ΠΑΤΡΑΣ 12 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 12/04/1992
2.29.32 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 1975 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 3 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΘΗΝΑ 05/11/2000
2.29.37 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1946 ΓΣ ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 1 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΜΑΡ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 04/02/1979
2.29.39 ΡΕΠΠΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1966 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 3 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΠΑΤΡΑ 27/11/1996
2.29.42 ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1984 ΑΕ ΜΕΣΟΓ.ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ. 29 ΟΛΥΜΠ.ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟΣ ΝΑΓΚΑΝΟ,ΙΑΠ 20/04/2014
2.30.01 ΤΑΣΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1953 ΠΑΟΚ 16 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΡΙΝΙΟ 19/03/1988
2.30.07 ΦΑΡΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1962 ΑΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 6 ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 23/10/1988
2.30.17 ΔΑΓΚΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1969 ΑΟ ΕΣΠΕΡΟΣ ΠΑΤΡΑΣ 2 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΠΑΤΡΑ 01/12/1995
2.30.43 ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1936 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ ? ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΣΤΕΛΕΝΜΠΟΣ,ΝΑΕ 19/09/1970
2.30.51 ΜΗΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 1944 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 44 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ,ΜΒΡ 04/06/1972
2.31.01 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 1957 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 30 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ,ΟΛΛ 08/05/1982
2.31.04 ΜΠΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1982 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 59 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΒΕΡΟΛΙΝΟ,ΓΕΡ 30/09/2007
2.31.05 ΡΑΣΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1965 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 7 ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 17/10/1999
2.31.13 ΛΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1951 ΑΕΚ 4 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΘΗΒΑ 07/11/1982
2.31.15 ΝΤΟΥΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1971 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 1 ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 18/10/1992
2.31.19 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1961 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 2 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 24/03/1984
2.31.22 ΠΟΣΟΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1966 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 59 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΒΕΡΟΛΙΝΟ,ΓΕΡ 10/09/2000
2.31.22 ΓΡΙΒΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1985 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 18 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΑΘΗΝΑ 09/11/2008
2.31.46 ΓΚΟΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1967 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 3 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΠΑΤΡΑ 01/12/1995
  2.31.50 ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 1961 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 5 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΘΗΒΑ 07/11/1982
 2.31.51 ΖΩΡΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1964 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ 4 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΠΑΤΡΑ 01/12/1995
2.32.05 ΒΑΡΔΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1961 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 12 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΡΙΝΙΟ 17/03/1996
2.32.18 ΣΚΟΥΦΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 1982 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 19 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΑΘΗΝΑ 09/11/2008
2.32.31 ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 1969 ΓΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 6 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΛΙΝΤΣ,ΑΥΤ 17/04/2005
2.32.35 ΤΣΑΤΡΑΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1972 ΓΑΕ ΔΙΩΝ ΚΥΠΑΡΙΣΕΥΣ 7 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΡΟΔΟΣ 05/04/1998
2.32.50 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1957 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 4 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 24/03/1984
2.32.50 ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1962 ΓΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 14 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 12/04/1992
2.33.05 ΧΑΛΚΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1955 ΓΣ ΒΟΛΟΥ 9 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΡΟΔΟΣ 19/04/1986
2.33.19 ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1978 ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 15 Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 12/04/2009
2.33.21 ΚΑΜΠΑΞΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1968 ΟΜ.ΥΠΕΡΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ 12 ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 17/10/1999
2.33.23 ΣΥΜΙΡΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1990 ΦΟ ΒΡΟΝΤΑΔΩΝ 3 Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 06/04/2014
2.33.28 ΚΩΝΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1942 ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 17 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΑΘΗΝΑ 06/04/1973
