Πέμπτη 2 Απριλίου 2015

TOY NIKOY NTAΡΗ
Στο πνεύμα των ημερών...
ΟΙ 200 ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ (μέχρι 31/12/2014)
2.33.40 ΠΟΛΥΖΟΥ ΜΑΡΙΑ 1968 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 13 ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ,ΟΥΓ 23/08/1998
2.34.24 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1964 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ 6 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΒΕΡΟΛΙΝΟ,ΓΕΡ 01/10/1989
2.36.56 ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1969 ΧΑΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 13 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΒΕΡΟΛΙΝΟ,ΓΕΡ 28/09/2003
2.38.27 ΑΣΤΡΟΠΕΚΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1981 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 15 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΠΑΡΙΣΙ,ΓΑΛ 07/03/2013
2.38.40 ΣΟΥΜΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 1965 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 10 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ,ΟΛΛ 22/04/2001
2.39.10 ΡΗΓΑ ΣΟΦΙΑ 1988 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 12 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΒΕΡΟΛΙΝΟ,ΓΕΡ 29/09/2013
2.40.36 ΚΕΦΑΛΑ ΚΩΝ/ΝΑ 1977 ΑΕΚ 1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΘΗΝΑ 31/10/2010
2.40.42 ΔΟΝΤΑ-ΜΠΑΛΗ ΕΛΕΝΗ 1980 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 11 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΛΟΝΔΙΝΟ,ΜΒΡ 22/04/2007
2.40.54 ΚΑΡΙΜΑΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 1973 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ 3 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ ,ΑΥΣ 11/10/2009
2.41.05 ΓΑΖΕΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 1977 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΘΗΝΑ 09/11/2008
2.44.24 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1964 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΠΑΤΡΑΣ 1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΡΙΝΙΟ 06/04/1997
2.44.35 ΓΡΑΤΣΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1980 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 23 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΛΟΝΔΙΝΟ,ΜΒΡ 18/04/2004
2.46.51 ΔΗΜΑΚΗ ΝΤΕΝΙΖ 1977 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ 28 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ,ΟΛΛ 15/04/2012
2.47.36 ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 1962 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 7 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΧΙΟΥΣΤΟΝ,ΗΠΑ 14/01/1989
2.47.47 ΚΑΣΤΡΙΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1969 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 2 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΡΙΝΙΟ 06/04/1997
2.47.50 ΜΠΙΝΑΣΗ ΑΝΝΑ 1969 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΘΗΝΑ 05/11/2006
2.48.34 ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 1969 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 2 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 12/04/1992
2.48.35 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1970 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣ.ΕΟΚΑ 2 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ,ΙΣΠ 21/03/2004
2.48.45 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1977 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΠΑΤΡΑΣ 2 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΣΚΟΠΙΑ,ΠΓΔΜ 15/03/1998
2.49.15 ΚΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 1971 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ 16 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΝΑΓΚΑΝΟ,ΙΑΠ 15/04/2007
2.49.24 ΑΡΜΑΤΑ ΣΟΦΙΑ 1982 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 1 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΤΥΜΠΑΚΙ 14/03/2004
2.50.22 ΚΑΤΣΙΜΑΝΤΟΥ-ΦΙΛΙΠΟΠΟΥΛΟΥ Ξ. 1984 ΑΕ ΜΕΣΟΓ.ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ. 11 ΟΛΥΜΠ.ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟΣ ΝΑΓΚΑΝΟ,ΙΑΠ 20/04/2014
2.51.23 ΡΕΜΠΟΥΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ 1989 ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ 3 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΘΗΝΑ 09/11/2014
2.51.27 ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1979 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 3 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΘΗΝΑ 11/11/2012
2.53.02 ΓΟΥΝΕΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1981 ανεξ. 2 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΑΜΠΙΝΓΚΤΟΝ,ΜΒΡ 21/10/2012
2.54.05 ΚΑΡΠΟΥΖΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1964 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 3 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 24/04/1994
2.54.25 ΠΟΥΛΙΔΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ 1969 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ 11 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ,ΙΤΑ 27/11/2011
2.55.31 ΣΛΕΧΤΕΡ-ΔΙΑΚΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛ. 1968 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ 13 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΖΥΡΙΧΗ,ΕΛΒ 17/04/2011
2.56.42 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1968 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΠΑΤΡΑΣ 60 ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 20/10/1996
2.56.53 ΛΟΥΒΗ ΘΕΩΝΗ 1987 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΠΑΤΡΑΣ 4 ΠΑΝ.ΜΑΡ. ΑΘΗΝΑ 13/11/2011
2.57.12 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 1967 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΠΑΤΡΑΣ 7 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΘΗΝΑ 07/11/2004
2.57.36 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1973 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 5 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ,ΙΤΑ 30/11/2014
2.58.13 ΣΥΚΟΠΕΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1976 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤ 4 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΧΙΟΥΣΤΟΝ,ΗΠΑ 14/01/2001
2.58.25 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1953 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 24/03/1984
2.58.26 ΠΡΙΒΙΛΕΤΖΙΟ ΓΚΛΟΡΙΑ 1988 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 5 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΘΗΝΑ 09/11/2014
2.59.06 ΛΟΥΒΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1992 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΠΑΤΡΑΣ 6 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΘΗΝΑ 09/11/2014
2.59.09 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1985 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 51 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ,ΓΕΡ 30/10/2011
2.59.18 ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1982 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΠΑΤΡΑΣ 5 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΘΗΝΑ 31/10/2010
2.59.47 ΒΑΤΙΚΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1978 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣ.ΕΟΚΑ 107 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΧΙΟΥΣΤΟΝ,ΗΠΑ 19/01/2003
3.00.26 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ 1959 ΡΟΥΦ '79 5 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 24/04/1994
3.01.15 ΨΑΘΑ ΜΑΡΙΑ 1974 ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΑΣ 4 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΡΙΝΙΟ 06/04/1997
3.01.15 ΔΟΝΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1984 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 19 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΧΙΟΥΣΤΟΝ,ΗΠΑ 17/01/2010
3.02.58 ΠΟΥΛΟΥΠΑΤΗ ΜΑΡΙΑ 1978 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ 4 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΘΗΝΑ 09/11/2008
3.03.09 ΔΙΟΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 1961 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 4 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΡΙΝΙΟ 19/03/1988
3.03.39 ΔΟΜΒΡΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ 1974 ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 2 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΓΕΝΕΥΗ,ΕΛΒ 06/05/2012
3.04.07 ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΓΕΡΑΣΗΜΙΝΑ 1979 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΠΑΤΡΑΣ 2 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΘΗΝΑ 05/11/2000
3.04.37 ΚΟΛΥΦΑ ΜΥΡΣΙΝΗ 1979 ΑΟ ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 6 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΘΗΝΑ 13/11/2011
3.05.18 ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΕΛΕΝΗ 1967 ΓΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 5 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΡΙΝΙΟ 19/03/1988
3.05.54 ΡΑΠΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1982 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 6 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΘΗΝΑ 04/11/2007
3.06.13 ΚΑΣΙΜΗ ΣΟΦΙΑ 1971 ΑΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣ. 7 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 24/04/1994
3.06.24 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΚΙΑ 1970 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ 7 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΘΗΝΑ 04/11/2007
3.06.52 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ 1973 ανεξ. 16 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΠΡΑΓΑ,ΤΣΕ 10/05/2009
3.07.29 ΚΑΛΕΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 1976 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 34 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΧΙΟΥΣΤΟΝ,ΗΠΑ 20/01/2011
3.07.46 ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗ ΧΑΡΑ 1988 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ 2 Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 01/04/2012
3.07.53 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1963 ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 2 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 24/03/1984
3.08.26 ΚΑΛΛΙΑ ΕΛΕΝΗ 1978 ανεξ. 19 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΘΗΝΑ 11/11/2012
3.09.07 ΜΑΛΙΜΠΟΡΣΚΑ-ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΙΡΕΝ. 1965 ΓΑΣ ΑΛΚΕΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 8 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΘΗΝΑ 06/11/2005
3.10.16 ΜΠΑΖΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1973 ΑΟ ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 34 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΒΑΛΕΝΘΙΑ,ΙΣΠ 17/11/2013
3.10.39 ΓΚΡΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1975 ανεξ. 16 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΑΘΗΝΑ 13/11/2011
3.10.46 ΒΑΓΚΝΕΡ-ΠΡΟΚΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1979 ανεξ. 44 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ,ΓΕΡ 29/10/2006
3.10.59 ΖΕΡΒΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1968 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΠΑΤΡΑΣ 8 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΘΗΝΑ 09/11/2014
3.11.42 ΖΑΠΟΥΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1985 ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ 9 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΘΗΝΑ 09/11/2014
3.11.47 ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1982 ανεξ. 17 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΑΘΗΝΑ 13/11/2011
3.11.48 ΦΛΟΥΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 1972 ανεξ. 2 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΑΜΠΙΝΓΚΤΟΝ,ΜΒΡ 19/10/2008
3.11.50 ΠΑΤΡΙΝΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1966 ΑΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣ. 6 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΡΙΝΙΟ 06/04/1997
3.12.20 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1965 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 3 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 24/03/1984
3.12.30 ΣΑΣΣΑΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 1979 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 1 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΜΕΣΣΗΝΗ 04/04/2004
3.12.34 ΡΑΠΤΗ ΜΑΡΙΑ 1968 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 23 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΑΘΗΝΑ 07/11/2004
3.12.46 ΚΟΛΟΒΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1979 ΑΣ ΑΕΤΟΙ ΔΙΡΦΥΩΝ 28 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ,ΙΤΑ 24/11/2013
3.13.57 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1967 ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 4 ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 17/10/1999
3.14.00 ΜΠΑΣΙΟΥΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 1961 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 8 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 24/04/1994
3.14.25 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ 1962 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΠΑΤΡΑΣ 10 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΘΗΝΑ 03/11/2002
3.15.14 ΦΙΛΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1978 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 5 Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 06/04/2014
3.15.52 ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΗ ΚΩΝ/ΝΑ 1981 ΑΠΟ ΒΕΛΟΥΧΙ 2 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΜΕΣΣΗΝΗ 04/04/2004
3.16.10 ΚΩΣΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1967 ΠΑΟ ΛΟΝΤΟΣ ΑΡΓΕΥΣ 2 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΒΟΛΟΣ 25/02/1989
3.16.20 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ 1967 ανεξ. 7 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΘΗΝΑ 05/11/2006
3.16.35 ΔΕΜΕΣΤΙΧΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1972 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 6 Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 06/04/2014
3.17.35 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1964 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 9 ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 17/10/1999
3.17.40 ΠΟΥΛΟΥΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1981 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1 ΜΑΡΑΘ. ΜΕΣΣΗΝΗ 24/03/2013
3.18.05 ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1966 ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ 3 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΤΥΜΠΑΚΙ 14/03/2004
3.18.06 ΜΑΝΘΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1978 ΑΣ ΗΛ.ΒΕΡΓΙΝΗΣ 5 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΘΗΝΑ 04/11/2001
3.18.12 ΣΚΑΡΛΟΥ ΑΝΝΑ 1983 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΘΗΝΑ 05/11/2006
3.18.18 ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ 1968 ΠΑΟΚ 4 Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 21/04/2013
3.19.01 ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΕΛΙΝΑ 1972 ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ 19 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΚΟΠΕΝΧΑΓΗ,ΔΑΝ 21/05/2006
3.19.02 ΑΧΛΑΤΗ ΜΑΡΙΝΑ 1974 ΓΣ ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 26 ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΑ 09/11/2014
3.19.05 ΓΚΟΒΙΝΑ ΕΛΕΝΗ 1969 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 11 ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 17/10/1999
3.19.17 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1972 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 12 ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 17/10/1999
3.19.19 ΣΧΟΙΝΑ ΚΛΕΟΝΙΚΗ 1971 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 13 ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 17/10/1999
3.19.26 ΦΙΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1962 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΘΗΒΑ 07/11/1982
3.19.28 ΔΕΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1969 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 21 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΜΙΛΑΝΟ,ΙΤΑ 10/04/2011
3.19.37 ΣΑΠΙΟΥ ΒΗΘΛΗΕΜ 1981 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ ΑΙΓΙΕΥΣ 12 ΠΑΝ.ΜΑΡ. ΑΘΗΝΑ 09/11/2014
3.19.57 ΒΕΝΕΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 1979 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 8 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΘΗΝΑ 09/11/2008
3.20.01 ΓΑΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1972 ανεξ. 2 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΤΥΜΠΑΚΙ 23/03/2003
3.20.09 ΠΑΤΑΓΟΥ ΚΑΛΟΥΔΑ 1971 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 10 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΡΙΝΙΟ 06/04/1997
3.20.36 ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 1979 ΕΑ ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΟΥ 7 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΘΗΝΑ 04/11/2001
3.20.42 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΝΙΚΗ 1982 ΕΔΕΣΣΑΪΚΗ ΓΕ 7 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΘΗΝΑ 08/11/2009
3.20.45 ΚΟΥΤΣΟΡΟΔΗ ΔΑΦΝΗ 1982 ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ 161 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΒΕΡΟΛΙΝΟ,ΓΕΡ 26/09/2010
3.20.52 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ 1967 ΕΔΕΣΣΑΪΚΗ ΓΕ 37 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ,ΟΛΛ 05/04/2009
3.20.55 ΒΑΡΤΖΑΚΗ ΠΩΛΙΝΑ 1978 ΑΕΚ 8 ΠΑΝ.ΜΑΡ. ΑΘΗΝΑ 10/11/2013
3.21.05 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1964 ΠΜΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜΟΤ. 9 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 24/04/1994
3.21.09 ΣΕΒΑΣΤΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1974 ανεξ. 2 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΝΙΟΥΡΥ, Β. ΙΡΛ 25/05/2014
3.22.00 ΝΑΕΓΚΕΛΕ ΓΑΒΡΙΕΛΑ 1964 ανεξ. 43 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ,ΙΤΑ 25/11/2007
3.22.01 ΜΠΑΡΔΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1967 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣ.ΕΟΚΑ 13 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΘΗΝΑ 03/11/2002
3.22.12 ΖΟΥΓΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1973 ανεξ. 24 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΑΘΗΝΑ 09/11/2008
3.22.22 ΓΕΡΑΡΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1969 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 4 ΔΙΕΘ.ΜΑΡ. ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 14/10/1984
3.22.28 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1972 ΕΔΕΣΣΑΪΚΗ ΓΕ 10 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΘΗΝΑ 09/11/2008
3.22.30 ΒΕΖΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 1983 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 7 Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 21/04/2013
3.22.37 ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΑ ΜΕΤΑΞΙΑ 1959 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 3 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΘΗΒΑ 07/11/1982
3.22.41 ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 1965 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΠΑΤΡΑΣ 10 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 24/04/1994
