Σάββατο 11 Μαΐου 2013

ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΝΤΑΡΗ
Νικητές Πανελληνίων Αγώνων Νέων - 1.500 μέτρα
1977 3.55.0 ΠΑΛΗΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1956 ΓΣ ΚΑΔΜΟΣ ΘΗΒΑΣ
1982 3.53.15 ΤΣΙΜΙΝΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ 1961 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ
1983 3.53.15 ΤΣΙΜΙΝΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ 1961 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ
1984 3.56.62 ΠΑΛΗΚΑΡΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 1964 ΓΣ ΚΑΔΜΟΣ ΘΗΒΑΣ
1989 3.54.00 ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1969 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
1990 3.56.24 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1969 ΓΕ ΠΥΡΓΟΥ
1991 3.49.70 ΚΟΛΟΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1971 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
1992 3.43.98 ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ* 1969 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
1993 3.51.9 ΣΤΡΟΥΜΠΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1972 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
1994 3.58.48 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1974 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ
1995 3.50.85 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 1976 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ
1996 3.49.84 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 1976 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ
1997 3.55.47 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 1976 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ
1998 3.55.12 ΒΟΤΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1977 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ
1999 3.55.39 ΦΑΡΟΥΓΓΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 1977 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ
2000 3.52.47 ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1980 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ
2001 3.50.51 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1981 ΓΣΦ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΑΣ
2002 3.53.9 ΚΟΥΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1985 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004
2003 3.52.63 ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1981 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
2004 3.48.68 ΚΟΥΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1985 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004
2005 3.51.96 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1983 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ
2006 3.54.45 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1987 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ
2007 3.50.22 ΚΟΥΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1985 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ
2008 3.56.27 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1987 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
2009 3.51.27 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1987 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
2010 3.48.62 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1990 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
2011 3.49.99 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1990 ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
2012 3.41.77 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1990 ΑΟ ΛΑΣiΘΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου