Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2013

ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΝΤΑΡΗ
Εξέλιξη παγκόσμιας επίδοσης στο μίλι (1609,24μ)
4.14.4 JONES JOHNPAUL USA CAMBRIDGE 31/05/1913
4.12.6 TABER NORMAN USA CAMBRIDGE 16/07/1915
4.10.4 NURMI PAAVO FIN 1897 STOCKHOLM 23/08/1923
4.09.2 LADOUMEGUE JULES FRA 1907 PARIS 04/10/1931
4.07.6 LOVELOCK JOHN NZL 1910 PRINCETON 15/07/1933
4.06.8 CUNNINGHAM GLENN USA PRINCETON 16/06/1934
4.06.4 WOODERSON SYDNEY GBR MOTSPUR PARK 28/08/1937
4.06.2 HAGG GUNDER SWE 1918 GOTEBORG 01/07/1942
4.06.2 ANDERSSON ARNE SWE STOCKHOLM 10/07/1942
4.04.6 HAGG GUNDER SWE 1918 STOCKHOLM 04/09/1942
4.02.6 ANDERSSON ARNE SWE GOTEBORG 01/07/1943
4.01.6 ANDERSSON SWE MALMO 18/07/1944
4.01.4 HAGG GUNDER SWE 1918 MALMO 17/07/1945
3.59.6 BANNISTER ROGER GBR OXFORD 06/05/1954
3.58.0 LANDY JOHN AUS 1930 TURKU 21/06/1954
3.57.2 IBBOTSON DEREK GBR LONDON 19/07/1957
3.54.5 ELLIOTT HERBERT AUS 25/02/1938 DUBLIN 06/08/1958
3.54.4 SNELL PETER NZL 17/12/1938 WANGANUI 27/01/1962
3.54.1 SNELL PETER NZL 17/12/1938 AUCKLAND 17/11/1964
3.53.6 JAZY MICHEL FRA 13/06/1936 RENNES 09/06/1965
3.51.3 RYUN JAMES USA 29/04/1947 BERKELEY 17/07/1966
3.51.1 RYUN JAMES USA 29/04/1947 BAKERSFIELD 23/06/1967
3.51.0 BAYI FILBERT TAN 1953 KINGSTON 17/05/1975
3.49.4 WALKER JOHN NZL 12/01/1952 GOTEBORG 12/08/1975
3.48.95 COE SEBASTIAN GBR 29/06/1956 OSLO 17/07/1979
3.48.8 OVETT STEVE GBR 09/01/1955 OSLO 01/07/1980
3.48.53 COE SEBASTIAN GBR 29/06/1956 ZURICH 19/08/1981
3.48.40 OVETT STEVE GBR 09/01/1955 KOBLENZ 26/08/1981
3.47.33 COE SEBASTIAN GBR 29/06/1956 BRUSSELS 28/08/1981
3.46.32 CRAM STEVE GBR 14/10/1960 OSLO 27/07/1985
3.44.39 MORCELI NOUREDDINE ALG 28/02/1970 RIETI 05/09/1993
3.43.13 ELGUERROUJ HICHAM MAR 14/09/1974 ROME 07/07/1999

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου