Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2013

ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΝΤΑΡΗ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΡΕΚΟΡ ΣΤΑ 3000Μ. ΣΤΗΠΛ
8.49.6 ROZSNYOI SANDOR HUN 1930 BERN 28/08/1954
8.47.8 KARVONEN PENTTI FIN 1926 HELSINKI 01/07/1955
8.45.4 KARVONEN PENTTI FIN 1926 OLSO 15/07/1955
8.45.4 VLASENKO VASILIY URS MOSKOW 18/08/1955
8.41.2 CHROMIK JERZY POL 15/06/1931 BRNO 31/08/1955
8.40.2 CHROMIK JERZY POL 15/06/1931 BUDAPEST 11/09/1955
8.39.8 RZHISHCHIN SEMYON URS MOSCOW 14/08/1956
8.35.6 ROZSNYOI SANDOR HUN 1930 BUDAPEST 16/09/1956
8.35.6 RZHISHCHIN SEMYON URS TALLINN 21/07/1958
8.32.0 CHROMIK JERZY POL 15/06/1931 WARSAW 02/08/1958
8.31.4 KRZYSZKOWIAK ZDZISLAW POL 03/08/1929 TULA 26/06/1960
8.31.2 TARAN GRIGORIY URS 16/06/1937 KIEV 28/05/1961
8.30.4 KRZYSZKOWIAK ZDZISLAW POL 03/08/1929 WALCZ 10/08/1961
8.29.6 ROELANTS GASTON BEL 05/02/1937 LEUVEN 07/09/1963
8.26.4 ROELANTS GASTON BEL 05/02/1937 BRUSSELS 07/08/1965
8.24.2 KUHA JOUKO FIN 30/09/1939 STOCKHOLM 17/07/1968
8.22.2 DUDIN VLADIMIR URS 13/12/1941 KIEV 19/08/1969
8.20.8 GARDERUD ANDERS SWE 28/08/1946 HELSINKI 14/09/1972
8.18.4 GΔRDERUD ANDERS SWE 28/08/1946 STOCKHOLM 03/07/1973
8.18.4 KARST MICHAEL FRG 28/01/1952 HELSINKI 26/06/1974
8.15.09 MALINOVSKI BRONISLAV POL 04/06/1951 STOCKHOLM 02/07/1974
8.14.2 GΔRDERUD ANDERS SWE 28/08/1946 HELSINKI 01/08/1974
8.10.4 GARDERUD ANDERS SWE 28/08/1946 OSLO 25/06/1975
8.09.70 GARDERUD ANDERS SWE 28/08/1946 STOCKHOLM 01/07/1975
8.08.02 GARDERUD ANDERS SWE 28/08/1946 MONTREAL 28/07/1976
8.07.62 MAHMOUD JOSEPH FRA 13/12/1955 BRUSSELS 24/08/1984
8.06.91 VROEMEN SIMON NED 11/05/1969 MONACO 19/07/2002
8.06.91 TAHRI BOUABDALLAH FRA 20/12/1978 SAINT-DENIS 04/07/2003

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου