Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2013


ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΝΤΑΡΗ
(Στατιστική Ελληνικού και Διεθνούς στίβου)
ΠΡΩΤΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΔΕΚΑΘΛΟΥ
1931 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1910 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 5.279
1932 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1911 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 5.626
1933 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΑΠΟΛΕΩΝ 1908 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 5.568
1934 ΤΡΑΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1914  ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ  6.626
1935 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΙΔΗΣ 1916  Ν ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 4.706
1936 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΙΔΗΣ Ν 1916  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 4.838
1937 ΛΕΚΑΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1917  ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ  5.623
1938 ΛΕΚΑΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1917  ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 5.347
1940 ΛΕΚΑΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1917 ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 5.279
1948 ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1927 ΑΕ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ  4.480
1949 ΚΟΣΜΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 1926  ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  5.529
1950 ΚΟΣΜΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 1926  ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  5.366
1951 ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΡΗΓΑΣ 1931  ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 3.967
1952 ΚΑΜΠΑΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1927 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ   4.818
1953 ΚΟΣΜΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 1926  ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 5.325
1954 ΚΟΣΜΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 1926  ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  4.644
1955 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 3.984
1956 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 1936 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ  4.372
1957 ΜΑΡΣΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1936  ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΣΜΥΡΝΗΣ  4.627
1958 ΤΡΙΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1937 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ  4.904
1959 ΕΠΙΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1937 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ  4.687
1960 ΕΠΙΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1937 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ  5.355
1961 ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1938 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ   5.651
1962 ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1938  ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ   5.970
1963 ΑΣΑΡΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 1940 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ  5.861
1964 ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1938 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ  6.058
1965 ΑΣΑΡΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 1940 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ  6.357
1966 ΕΠΙΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1937  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ  6.074
1967 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1943  ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ   6.703
1968 ΜΑΝΑΡΗΣ ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΣ 1946  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ   6.337
1969 ΣΕΒΑΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1949  ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΣΜΥΡΝΗΣ  6.775
1970 ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1950  ΑΟ ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ   7.156
1971 ΚΟΥΡΕΛΟΣ ΖΗΣΗΣ 1947  ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ   6.641
1972 ΚΟΥΡΕΛΟΣ ΖΗΣΗΣ 1947  ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ   7.036
1973 ΚΟΥΡΕΛΟΣ ΖΗΣΗΣ 1947  ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ  6.651
1974 ΣΕΒΑΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1949  ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΣΜΥΡΝΗΣ  7.053
1975 ΚΟΥΡΕΛΟΣ ΖΗΣΗΣ 1947  ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ   6.614
1976 ΠΑΡΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1950  ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ   6.604
1977 ΚΟΥΡΕΛΟΣ ΖΗΣΗΣ 1947  ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ   6.897
1978 ΚΟΥΡΕΛΟΣ ΖΗΣΗΣ 1947 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ   6.937
1979 ΚΩΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1957 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 7.095
1980 ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1958  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ  7.003
1981 ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1958  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ  7.086
1982 ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1958  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ  7.396
1983 ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1958  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ   6.970
1984 ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1958  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ  7.364
1985 ΠΑΜΠΑΛΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1963  ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ  7.376
1986 ΠΑΜΠΑΛΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1963  ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ  7.226
1987 ΠΑΜΠΑΛΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1963  ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ  7.386
1988 ΠΑΜΠΑΛΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1963  ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ  7.119
1989 ΠΑΜΠΑΛΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1963  ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ  7.407
1990 ΠΑΜΠΑΛΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1963 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ   7.125
1991 ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1970  ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ    7.241
1992 ΣΤΑΦΥΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 1971  ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ   7.381
1993 ΣΤΑΦΥΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 1971  ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ  7.462
1994 ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1971  ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ   7.464
1995 ΣΤΑΦΥΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΓΑΣ 1971  Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ  7.641
1996 ΚΟΡΚΙΖΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 1975  ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  7.674
1997 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1974   ΓΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  7.489
1998 ΚΟΡΚΙΖΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 1975  ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  7.768
1999 ΚΟΡΚΙΖΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 1975  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ  8.025
2000 ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1974  ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ   7.801
2001 ΚΟΥΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1976 ΠΑΟΚ   7.410
2002 ΚΟΡΚΙΖΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 1975 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ   7.538
2003 ΚΟΡΚΙΖΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 1975 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ   7.705
2004 ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1970  ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ   7.624
2005 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 1982  ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ   7.328
2006 ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1978  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  7.311
2007 ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1978 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ   7.273
2008 ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1978 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ   7.281
2009 ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1982  ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ  7.419
2010 ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1982  ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ   7.142
2011 ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1982  ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ  7.501

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου