Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2013

ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΝΤΑΡΗ
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΥΨΗΛΟΕΜΠΟΔΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΦΕΤΟΣ (ο Δουβαλίδης 37ος)
12.97 0.4 Xiang Liu CHN 13/07/1983 1 Shanghai 19/05/2012
13.03 1.0 Aries Merritt USA 24/07/1985 1 Fayetteville, AR 04/05/2012
13.09 0.0 Orlando Ortega CUB 29/07/1991 1 La Habana (EP) 27/05/2012
13.13 0.4 David Oliver USA 24/04/1982 2 Shanghai 19/05/2012
13.13 1.4 Dexter Faulk USA 14/04/1984 1r2 Ostrava 25/05/2012
13.16 0.4 Jason Richardson USA 04/04/1986 3 Shanghai 19/05/2012
13.18 0.0 Dayron Robles CUB 19/11/1986 2 La Habana (EP) 27/05/2012
13.18 0.3 Sergey Shubenkov RUS 10/10/1990 1 Hérouville-St-Clair 31/05/2012
13.19 1.0 Hansle Parchment JAM 17/06/1990 1 Kingston (NS), JAM 05/05/2012
13.20 1.0 Ryan Wilson USA 19/12/1980 1r2 Des Moines, IA 28/04/2012
13.20 1.0 Ronnie Ash USA 02/07/1988 2 Kingston (NS), JAM 05/05/2012
13.24 1.0 Omo Osaghae USA 18/05/1988 2r2 Des Moines, IA 28/04/2012
13.24 -0.5 Garfield Darien FRA 22/12/1987 1r5 Genève 02/06/2012
13.26 0.9 Jeff Porter USA 25/11/1985 2 New York City, NY 09/06/2012
13.28 0.9 Andrew Riley JAM 09/06/1988 2 Fayetteville, AR 21/04/2012
13.28 0.7 Emanuele Abate ITA 08/07/1985 3 Torino 08/06/2012
13.29 1.5 Ryan Brathwaite BAR 06/06/1988 2r1 Gainesville, FL 21/04/2012
13.30 1.5 Joel Brown USA 31/01/1980 3r1 Gainesville, FL 21/04/2012
13.33 -0.5 Lawrence Clarke GBR 12/03/1990 2r5 Genève 02/06/2012
13.34 1.5 David Payne USA 24/07/1982 4r1 Gainesville, FL 21/04/2012
13.35 1.9 Devon Hill USA 26/10/1989 1 Charlottesville, VA 21/04/2012
13.35 1.3 Andrew Pozzi GBR 15/05/1992 1 London (OS) 07/05/2012
13.36 1.0 Terrence Trammell USA 23/11/1978 3r2 Des Moines, IA 28/04/2012
13.36 1.0 Antwon Hicks USA 12/03/1983 3 Kingston (NS), JAM 05/05/2012
13.36 0.8 Dwight Thomas JAM 23/09/1980 1h2 Clermont, FL 02/06/2012
13.36 1.8 Barrett Nugent USA 29/01/1990 2h3 Des Moines, IA 07/06/2012
13.37 1.5 Ladji Doucouré FRA 28/03/1983 5r1 Gainesville, FL 21/04/2012
13.37 1.8 Wayne Davis TRI 22/08/1991 1 Manhattan, KS 13/05/2012
13.37 -0.5 Dimitri Bascou FRA 20/07/1987 3r5 Genève 02/06/2012
13.38 0.1 Artur Noga POL 02/05/1988 1 Bielsko-Biala 17/06/2012
13.39 1.9 Spencer Adams USA 10/09/1989 2 Charlottesville, VA 21/04/2012
13.39 0.7 Alexander John GER 03/05/1986 1r2 Mannheim 09/06/2012
13.39 1.1 Fred Townsend USA 19/02/1982 1 Sundsvall 17/06/2012
13.40 0.9 David Payne GBR 19/06/1966 2h2 Clermont, FL 02/06/2012
13.40 1.8 Matthias Bühler GER 02/09/1986 1r6 Mannheim 09/06/2012
13.41 1.9 Andrew Turner GBR 19/09/1980 1 Vila Real de S. António 27/05/2012
13.41 0.1 Konstadínos Douvalídis GRE 10/03/1987 1 Haniá 03/06/2012
13.41 -1.2 Tyrone Akins USA 06/01/1986 1 Praha 11/06/2012
(Πηγή IAAF)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου